Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
info@steels-group.ru
2КССОФ — деталь трубопроводов, транспортирующих вещества жидкие и газообразные под давлением с рабочей температурой от минус 260 до + 850 0С. Состоит из 2 сильфонов, защитного кожуха и 2 фланцев, выполненных из разных марок стали высокого качества. Устанавливается по направлению оси трубы в месте стыка. Назначение устройства:
ООО «СтилсГрупп» предлагает купить в Обнинске по разумным ценам с доставкой к месту назначения компенсаторы 2КССОФ на Р раб. 16, 25 и 40 кгс/см2 и условный Ø от 32 до 1000 мм. Возможно изготовление деталей по индивидуальному заказу.
Условный диаметр | Условное давление | Размеры | Kомпенсирующая способность (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | Nominal pressure | Dimensions | movement (mm) | |||||||
DN | РN | d | s | D | h | осевой ход axial | сдвиг (ΔL= мм) lateral (ΔL= mm) | |||
мм mm | кгс/см2 bar | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | x (mm) | y=25 (mm) | y=50 (mm) | y=75 (mm) | y=100 (mm) |
32 | 16 | 42,4 | 2,6 | 69 | 146 | 30 | 550 | 650 | 750 | 850 |
40 | 16 | 48,3 | 2,6 | 69 | 146 | 30 | 550 | 650 | 750 | 850 |
50 | 16 | 60,3 | 2,9 | 79 | 160 | 30 | 620 | 720 | 820 | 920 |
65 | 16 | 76,1 | 2,9 | 95 | 190 | 60 | 620 | 720 | 820 | 920 |
80 | 16 | 88,9 | 3,2 | 110 | 235 | 60 | 670 | 770 | 870 | 970 |
100 | 16 | 114,3 | 3,6 | 138 | 265 | 60 | 670 | 770 | 870 | 970 |
125 | 16 | 139,7 | 4,0 | 167 | 310 | 60 | 710 | 910 | 1010 | 1110 |
150 | 16 | 168,3 | 4,5 | 191 | 395 | 60 | 710 | 910 | 1010 | 1110 |
200 | 16 | 219,1 | 6,3 | 266 | 470 | 60 | 760 | 960 | 1050 | 1160 |
250 | 16 | 273 | 6,3 | 318 | 560 | 60 | 860 | 1060 | 1150 | 1260 |
300 | 16 | 325 | 7,1 | 371 | 560 | 60 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
350 | 16 | 377 | 8,0 | 415 | 640 | 60 | 1030 | 1230 | 1330 | 1430 |
400 | 16 | 426 | 8,8 | 479 | 700 | 60 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 |
500 | 16 | 530 | 11,0 | 590 | 750 | 60 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
600 | 16 | 630 | 12,5 | 705 | 860 | 60 | 1250 | 1450 | 1650 | 1800 |
700 | 16 | 720 | 12,5 | 800 | 950 | 60 | 1400 | 1650 | 1800 | 1950 |
800 | 16 | 820 | 12,5 | 900 | 1150 | 60 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
900 | 16 | 920 | 14,0 | 1020 | 1200 | 60 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
1000 | 16 | 1020 | 14,0 | 1120 | 1350 | 60 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Условный диаметр | Условное давление | Размеры | Kомпенсирующая способность (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | Nominal pressure | Dimensions | movement (mm) | |||||||
DN | РN | d | s | D | h | осевой ход axial | сдвиг (ΔL= мм) lateral (ΔL= mm) | |||
мм mm | кгс/см2 bar | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | x (mm) | y=25 (mm) | y=50 (mm) | y=75 (mm) | y=100 (mm) |
32 | 25 | 42,4 | 2,6 | 69 | 146 | 30 | 550 | 650 | 750 | 850 |
40 | 25 | 48,3 | 2,6 | 69 | 146 | 30 | 550 | 650 | 750 | 850 |
50 | 25 | 60,3 | 2,9 | 79 | 160 | 30 | 620 | 720 | 820 | 920 |
65 | 25 | 76,1 | 2,9 | 95 | 190 | 60 | 620 | 720 | 820 | 920 |
80 | 25 | 88,9 | 3,2 | 110 | 235 | 60 | 670 | 770 | 870 | 970 |
100 | 25 | 114,3 | 3,6 | 138 | 265 | 60 | 670 | 770 | 870 | 970 |
125 | 25 | 139,7 | 4,0 | 167 | 310 | 60 | 710 | 910 | 1010 | 1110 |
150 | 25 | 168,3 | 4,5 | 191 | 395 | 60 | 710 | 910 | 1010 | 1110 |
200 | 25 | 219,1 | 6,3 | 266 | 470 | 60 | 760 | 960 | 1050 | 1160 |
250 | 25 | 273 | 6,3 | 318 | 560 | 60 | 860 | 1060 | 1150 | 1260 |
300 | 25 | 325 | 7,1 | 371 | 560 | 60 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
350 | 25 | 377 | 8,0 | 415 | 640 | 60 | 1030 | 1230 | 1330 | 1430 |
400 | 25 | 426 | 8,8 | 479 | 700 | 60 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 |
500 | 25 | 530 | 11,0 | 590 | 750 | 60 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
Условный диаметр | Условное давление | Размеры | Kомпенсирующая способность (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | Nominal pressure | Dimensions | movement (mm) | |||||||
DN | РN | d | s | D | h | осевой ход axial | сдвиг (ΔL= мм) lateral (ΔL= mm) | |||
мм mm | кгс/см2 bar | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | x (mm) | y=25 (mm) | y=50 (mm) | y=75 (mm) | y=100 (mm) |
32 | 40 | 42,4 | 2,6 | 69 | 146 | 30 | 550 | 650 | 750 | 850 |
40 | 40 | 48,3 | 2,6 | 69 | 146 | 30 | 550 | 650 | 750 | 850 |
50 | 40 | 60,3 | 2,9 | 79 | 160 | 30 | 620 | 720 | 820 | 920 |
65 | 40 | 76,1 | 2,9 | 95 | 190 | 60 | 620 | 720 | 820 | 920 |
80 | 40 | 88,9 | 3,2 | 110 | 235 | 60 | 670 | 770 | 870 | 970 |
100 | 40 | 114,3 | 3,6 | 138 | 265 | 60 | 670 | 770 | 870 | 970 |
125 | 40 | 139,7 | 4,0 | 167 | 310 | 60 | 710 | 910 | 1010 | 1110 |
150 | 40 | 168,3 | 4,5 | 191 | 395 | 60 | 710 | 910 | 1010 | 1110 |
200 | 40 | 219,1 | 6,3 | 266 | 470 | 60 | 760 | 960 | 1050 | 1160 |
250 | 40 | 273 | 6,3 | 318 | 560 | 60 | 860 | 1060 | 1150 | 1260 |
300 | 40 | 325 | 7,1 | 371 | 560 | 60 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
350 | 40 | 377 | 8,0 | 415 | 640 | 60 | 1030 | 1230 | 1330 | 1430 |
400 | 40 | 426 | 8,8 | 479 | 700 | 60 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 |
500 | 40 | 530 | 11,0 | 590 | 750 | 60 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
ООО «СтилсГрупп» осуществляет производство компенсирующего оборудования в соответствии со всеми нормами и требованиями и отгружает выпускаемую продукцию во все регионы РФ, в том числе в Обнинск.